Home
  Tax Education Briefs Archive
How Iowa Compares
  Surrounding State Comparisons
Individual Income Tax Revenue
Corporate Net Income Taxes
Corporate Income Tax Rates
State Gov't Tax Collections
Tax Collection by Source
Total State Taxes
State & Local Tax Revenue
General Sales Tax Revenue
Property Taxes
Source of School Funds

Expenditure for Education
Spending on Highways
Iowa Road Use Tax Revenue
State Gasoline Tax

Cigarette Tax
Iowa Tax System
  Calculation of Res. Property Taxes
Local Property Tax Guide
Local Referendum
Road Use Tax Fund Guide
Road Use Tax Fund Presentation

State Taxation
Current Hot Issues
  School Infrastructure Local Option
Flat Tax
Federal Deductibility
Income Taxes Can Be Taxing
Iowa's Revenue Surplus
Educational Dinner Meetings
  Upcoming Dinner Meetings
Past Dinner Meetings

Schedule a Meeting
Donate
Resources & Links
About TEF
Contact Information
 
Tax Education Foundation
2610 Park Avenue
Muscatine, IA 52761
563-264-8080 or 800-334-8920

State Government Tax Collections
(in thousands)

State Property Taxes Sales and
Gross Receipts
Licenses Income Taxes Other Taxes Total Taxes
United States 11,737,504 330,033,159 45,273,416 291,762,762 27,528,017 706,334,858
California 2,260,724 39,942,812 7,587,197 61,536,290 19,834 111,346,857
New York N/A 16,321,115 1,333,017 34,831,123 2,063,772 54,549,027
Florida 187,941 27,584,580 1,899,350 2,405,863 5,123,784 37,201,518
Texas N/A 28,325,786 5,036,216 N/A 3,229,747 36,591,749
Pennsylvania 60,491 13,779,197 2,675,599 11,138,871 1,396,419 29,050,577
Illinois 64,596 14,175,135 2,464,626 11,035,374 389,018 28,128,749
New Jersey 3,479 10,493,283 1,485,642 11,600,086 1,266,335 24,848,825
Ohio 34,582 11,446,067 2,131,861 10,962,063 62,337 24,636,910
Michigan 2,240,348 11,606,609 1,365,856 8,112,472 389,229 23,714,514
North Carolina N/A 8,366,868 1,233,539 10,775,300 226,842 20,602,549
Massachusetts 76 5,937,961 662,864 12,342,446 451,923 19,395,270
Minnesota 634,697 7,225,999 983,817 7,934,837 552,063 17,331,413
Virginia 20,021 5,726,760 635,704 9,936,397 873,125 17,192,007
Georgia 75,676 7,444,781 538,760 8,931,098 43,336 17,033,651
Maryland 576,515 5,722,890 694,443 6,998,228 557,556 14,549,632
Wisconsin 113,585 5,955,106 808,237 6,714,715 203,401 13,795,044
Indiana 7,569 7,573,932 468,890 5,425,421 149,855 13,625,667
Connecticut N/A 4,970,456 370,980 6,412,626 377,832 12,131,894
Arizona 395,471 6,762,511 359,724 4,143,283 52,178 11,713,167
Tennessee N/A 8,018,801 1,178,716 1,121,113 331,720 10,650,350
Missouri 25,107 4,669,311 628,374 4,835,117 22,136 10,180,045
Kentucky 505,248 4,656,462 540,450 3,920,155 330,783 9,953,098
Louisiana 45,591 5,318,769 552,213 3,007,294 727,590 9,651,457
Alabama 249,383 4,233,895 481,969 3,325,007 239,422 8,529,676
Colorado N/A 3,253,073 332,983 4,716,617 219,634 8,522,307
Oklahoma N/A 2,756,891 871,904 2,889,478 1,266,180 7,784,453
South Carolina 9,808 4,200,121 432,250 3,024,004 93,614 7,759,797
Oregon 23,610 773,028 826,805 5,854,721 112,142 7,590,306
Arkansas 518,637 3,690,394 287,716 2,381,358 81,333 6,959,438
Kansas 65,220 2,934,408 291,600 2,782,387 201,460 6,275,075
Nevada 163,531 4,992,514 768,348 N/A 228,587 6,152,980
Iowa N/A 2,732,256 598,155 2,698,751 89,735 6,118,897
Mississippi 44,661 3,921,993 359,174 1,571,714 92,061 5,989,603
Utah N/A 2,534,259 192,260 2,625,607 106,965 5,459,091
New Mexico 55,300 2,387,718 231,491 1,501,139 935,035 5,110,683
Hawaii N/A 3,011,603 147,620 1,698,841 60,591 4,918,655
West Virginia 3,910 2,187,492 185,432 1,830,747 350,638 4,558,219
Nebraska 2,473 1,859,131 206,804 1,807,320 85,365 3,961,093
Maine 41,190 1,660,240 222,048 1,556,943 109,913 3,590,334
Idaho N/A 1,462,891 252,209 1,420,871 6,692 3,142,663
Delaware N/A 431,518 972,702 1,314,210 142,319 2,860,749
Rhode Island 1,480 1,398,749 98,053 1,189,347 54,105 2,741,734
Alaska 54,507 208,898 124,135 821,664 1,275,218 2,484,422
Vermont 824,375 801,203 99,304 628,095 53,684 2,406,661
Montana 194,362 513,927 243,320 922,586 252,129 2,126,324
New Hampshire 384,241 707,927 200,422 623,575 164,408 2,080,573
North Dakota 1,621 739,092 137,738 395,743 347,718 1,621,912
South Dakota N/A 960,476 154,475 61,865 5,211 1,182,027
           
How Iowa Compares: State Government T